Рейтинг организаций, оказывающих услуги в полустационарной форме социального облуживания в 2020 году
(Протокол заседания Общественного совета от 21 августа 2020 года № 2)
Все организации социального обслуживания Краснодарского края, оказывающие услуги в полустационарной форме, получили максимальный балл по результатам независимой оценки качества оказания услуг.
Так же рейтинг учреждений можно просмотреть на сайте bus.gov.ru перейдя по следующей ссылке Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями.
План работы ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр» на 2021 год
ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр» дистанционная реабилитация
Рейтинг организаций, оказывающих услуги в полустационарной форме социального облуживания в 2019 году
(Протокол заседания Общественного совета от 30 августа 2019 года № 2)
№ п/п | Наименование организации социального обслуживания | 1. Открытость и доступность информации | 2. Комфортность условий предоставления услуг | 3. Доступность услуг для инвалидов | 4. Доброжелательность, вежливость работников организации | 5. Удовлетворенность условиями оказания услуг | ОБЩИЙ БАЛЛ | РЕЙТИНГ |
1 | ГКУ СО КК «Сочинский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
2 | ГКУ СО КК «Адлерский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
3 | ГКУ СО КК «Лазаревский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
4 | ГКУ СО КК «Крымский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
5 | ГКУ СО КК «Тбилисский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
6 | ГКУ СО КК «Тихорецкий РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
7 | ГКУ СО КК «Каневской РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
8 | ГКУ СО КК «Кореновский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
9 | ГКУ СО КК «Курганинский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
10 | ГКУ СО КК «Армавирский РЦ»
(г. Армавир) |
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
11 | ГКУ СО КК «Гулькевичский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
12 | ГКУ СО КК «Ейский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
13 | ГКУ СО КК «Краснодарский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
14 | ГКУ СО КК «Новороссийский ККЦРДП» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
15 | ГКУ СО КК «Приморско-Ахтарский КЦРИ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
16 | ГКУ СО КК «Северский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
17 | ГКУ СО КК «Темрюкский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
18 | ГКУ СО КК «Новокубанский РЦ» | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,00 | 1 |
Все организации социального обслуживания Краснодарского края, оказывающие услуги в полустационарной форме, получили максимальный балл по результатам независимой оценки качества оказания услуг.
Так же рейтинг учреждений можно просмотреть на сайте bus.gov.ru перейдя по следующей ссылке Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями.