* информация обновлена по состоянию на 01.07.2022
Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр»
за 1 полугодие 2022 г.
Наименование основных видов услуг |
Оказано всего услуг | полустационарное обслуживание (в условиях кратковременного пребывания) | ||
кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги |
|||
Всего, из них: | 13884 | 13884 | 153 | |
социально-бытовые | 0 | 0 | 0 | |
социально-медицинские | 4487 | 4487 | 153 | |
социально-психологические | 48 | 48 | 48 | |
социально-педагогические | 2330 | 2330 | 153 | |
социально-правовые | 130 | 130 | 130 | |
социально-трудовые | 17 | 17 | 17 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР
|
информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 276 | 276 | 143 |
адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию ТСР | 9 | 9 | 9 | |
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | 326 | 326 | 143 | |
психологическая диагностика | 402 | 402 | 143 | |
психологическая коррекция | 2472 | 2472 | 143 | |
социально-психологический тренинг | 77 | 77 | 77 | |
социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | 13 | 13 | 13 | |
социально-педагогическая диагностика | 253 | 124 | 143 | |
социально-педагогическое консультирование | 279 | 279 | 143 | |
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | 0 | 0 | 0 | |
педагогическая коррекция | 2050 | 2050 | 143 | |
социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | 96 | 96 | 96 | |
консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | 387 | 387 | 143 | |
создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | 149 | 149 | 143 | |
консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | 7 | 7 | 7 | |
адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | 28 | 48 | 5 | |
социально-оздоровительные и спортивные мероприятия | 0 | 0 | 0 | |
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 48 | 48 | 5 | |
оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 0 | 0 | 0 | |
Всего услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | 6872 | 6872 |
143 |
Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр»
за 1 квартал 2022 г.
Наименование основных видов услуг |
Оказано всего услуг | полустационарное обслуживание (в условиях кратковременного пребывания) | ||
кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги |
|||
Всего, из них: | 6282 | 6282 | 76 | |
социально-бытовые | 0 | 0 | ||
социально-медицинские | 2008 | 2008 | 76 | |
социально-психологические | 19 | 19 | 19 | |
социально-педагогические | 973 | 973 | 76 | |
социально-правовые | 62 | 62 | 62 | |
социально-трудовые | 8 | 8 | 8 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР
|
информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 124 | 124 | 73 |
адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию ТСР | 9 | 9 | 9 | |
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | 154 | 154 | 73 | |
психологическая диагностика | 198 | 198 | 73 | |
психологическая коррекция | 1165 | 1165 | 73 | |
социально-психологический тренинг | 42 | 42 | 42 | |
социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | 10 | 10 | 10 | |
социально-педагогическая диагностика | 124 | 124 | 73 | |
социально-педагогическое консультирование | 127 | 127 | 73 | |
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | 0 | 0 | 0 | |
педагогическая коррекция | 935 | 935 | 73 | |
социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | 45 | 45 | 45 | |
консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | 164 | 164 | 73 | |
создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | 62 | 62 | 62 | |
консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | 5 | 5 | 5 | |
адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | 19 | 19 | 4 | |
социально-оздоровительные и спортивные мероприятия | 0 | 0 | 0 | |
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 29 | 29 | 5 | |
оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 0 | 0 | ||
Всего услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | 3212 | 3212 |
73 |
Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр»
за 2021 год
Наименование основных видов услуг | Оказано всего услуг | полустационарное обслуживание (в условиях кратковременного пребывания) | ||
кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | |||
1 | 2 | 3 | ||
Всего, из них: | 17819 | 17819 | 210 | |
социально-бытовые | 14 | 14 | 2 | |
социально-медицинские | 5899 | 5899 | 210 | |
социально-психологические | 94 | 94 | 89 | |
социально-педагогические | 3115 | 3115 | 210 | |
социально-правовые | 251 | 251 | 210 | |
социально-трудовые | 30 | 30 | 9 | |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР
|
информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 564 | 564 | 188 |
адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию ТСР | 0 | 0 | 0 | |
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | 738 | 738 | 188 | |
психологическая диагностика | 703 | 703 | 188 | |
психологическая коррекция | 2960 | 2960 | 188 | |
социально-психологический тренинг | 44 | 44 | 44 | |
социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | 54 | 54 | 54 | |
социально-педагогическая диагностика | 408 | 408 | 172 | |
социально-педагогическое консультирование | 406 | 406 | 172 | |
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | 0 | 0 | 0 | |
педагогическая коррекция | 1502 | 1502 | 172 | |
социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | 104 | 104 | 104 | |
консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | 663 | 663 | 188 | |
создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | 96 | 96 | 73 | |
консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | 9 | 9 | 9 | |
адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | 83 | 83 | 14 | |
социально-оздоровительные и спортивные мероприятия | 0 | 0 | 0 | |
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 80 | 80 | 12 | |
оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 2 | 2 | 2 | |
Всего услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | 8416 | 8416 | 188 |
Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр» за 9 месяцев 2021 года
Наименование основных видов услуг | Оказано всего услуг | полустационарное обслуживание (в условиях дневного пребывания) | полустационарное обслуживание (в условиях кратковременного пребывания) | |||
кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Всего, из них: | 13001 | 13001 | 161 | |||
социально-бытовые | 14 | 14 | 2 | |||
социально-медицинские | 4220 | 4220 | 161 | |||
социально-психологические | 40 | 40 | 40 | |||
социально-педагогические | 2156 | 2156 | 161 | |||
социально-правовые | 202 | 202 | 161 | |||
социально-трудовые | 30 | 30 | 9 | |||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 448 | 448 | 149 | ||
адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию ТСР | 0 | 0 | 0 | |||
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | 498 | 498 | 149 | |||
психологическая диагностика | 572 | 572 | 149 | |||
психологическая коррекция | 2227 | 2227 | 149 | |||
социально-психологический тренинг | 42 | 42 | 42 | |||
социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | 42 | 42 | 42 | |||
социально-педагогическая диагностика | 323 | 323 | 123 | |||
социально-педагогическое консультирование | 309 | 309 | 123 | |||
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | 0 | 0 | 0 | |||
педагогическая коррекция | 1118 | 1118 | 123 | |||
социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | 85 | 85 | 85 | |||
консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | 438 | 438 | 149 | |||
создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | 96 | 96 | 73 | |||
консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | 8 | 8 | 8 | |||
адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | 51 | 51 | 10 | |||
социально-оздоровительные и спортивные мероприятия | 0 | 0 | 0 | |||
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 80 | 80 | 12 | |||
оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 2 | 2 | 22 | |||
Всего услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | 6339 | 6339 | 149 |
Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр» за 1 полугодие 2021 года
Наименование основных видов услуг | Оказано всего услуг | полустационарное обслуживание (в условиях дневного пребывания) | полустационарное обслуживание (в условиях кратковременного пребывания) | |||
кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Всего, из них: | 7708 | 7708 | 108 | |||
социально-бытовые | 12 | 12 | 1 | |||
социально-медицинские | 2530 | 2530 | 108 | |||
социально-психологические | 27 | 27 | 27 | |||
социально-педагогические | 1053 | 1053 | 108 | |||
социально-правовые | 148 | 148 | 108 | |||
социально-трудовые | 14 | 14 | 7 | |||
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | информирование и консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации | 286 | 286 | 83 | ||
адаптационное обучение инвалидов и членов их семей пользованию ТСР | 0 | 0 | 0 | |||
консультирование по вопросам социально-психологической реабилитации | 205 | 205 | 98 | |||
психологическая диагностика | 405 | 405 | 98 | |||
психологическая коррекция | 1310 | 1310 | 98 | |||
социально-психологический тренинг | 29 | 29 | 29 | |||
социально-психологический патронаж инвалида, семьи инвалида | 34 | 34 | 34 | |||
социально-педагогическая диагностика | 223 | 223 | 81 | |||
социально-педагогическое консультирование | 197 | 197 | 81 | |||
психолого-педагогическое сопровождение учебного процесса | 0 | 0 | 0 | |||
педагогическая коррекция | 706 | 706 | 81 | |||
социально-педагогический патронаж и поддержка инвалида | 58 | 58 | 58 | |||
консультирование и обучение навыкам проведения досуга, отдыха, формирование культурно-прикладных навыков и интересов | 271 | 271 | 86 | |||
создание условий для полноценного участия в досуговых культурно-массовых мероприятиях и социокультурной деятельности | 93 | 93 | 72 | |||
консультирование инвалида и членов его семьи по вопросам адаптации жилья к нуждам инвалида | 8 | 8 | 8 | |||
адаптационное обучение инвалида и членов его семьи по вопросам самообслуживания и бытовой деятельности | 44 | 44 | 9 | |||
социально-оздоровительные и спортивные мероприятия | 0 | 0 | 0 | |||
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности | 55 | 55 | 9 | |||
оказание помощи в обеспечении техническими средствами реабилитации, в том числе во временное пользование | 0 | 0 | 0 | |||
Всего услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | 3924 | 3924 | 98 |
Информация о численности получателей услуг и объеме предоставленных социальных услуг в ГКУ СО КК «Лазаревский реабилитационный центр» за 1 квартал 2021 года
Наименование основных видов услуг | Оказано всего услуг | полустационарное обслуживание (в условиях дневного пребывания) | полустационарное обслуживание (в условиях кратковременного пребывания) | ||
кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | кол-во
услуг |
единич. человек, получивших услуги | ||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
Всего, из них: | 3 516 | 3 516 | 52 | ||
социально-бытовые | 12 | 12 | 1 | ||
социально-медицинские | 1 186 | 1 186 | 52 | ||
социально-психологические | 23 | 23 | 23 | ||
социально-педагогические | 327 | 327 | 52 | ||
социально-правовые | 89 | 89 | 52 | ||
социально-трудовые | 6 | 6 | 6 | ||
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала, в том числе: обучение пользованию средствами ухода и ТСР | 1 873 | 1 873 | 52 |